Affluences
| Journée | Affluence | M | Moyenne | Cumul | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 53 481 | 10 | 5 348 | 53 481 | (+) |
| T02 | 33 441 | 6 | 5 574 | 86 922 | (+) |
| T95 | 78 702 | 10 | 7 870 | 165 624 | (+) |
| T96 | 101 139 | 8 | 12 642 | 266 763 | (+) |
| T97 | 59 732 | 4 | 14 933 | 326 495 | (+) |
| T98 | 27 177 | 2 | 13 589 | 353 672 | (+) |
| T99 | 78 877 | 1 | 78 877 | 432 549 | (+) |
| Total : | 432 549 | 41 | 10 550 |
Affluences communiquées par le club le soir du match
Affluence validées par le service Stades de la LFP
Taux de remplissage
41,2 %
Partenaires officiels :
Diffuseurs officiels :
Partenaires médias :
Fournisseurs officiels :
LFP 2010
LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP.
Mentions légales Contacts