Bilan des clubs

Bilan des clubs de Coupe de la Ligue
Clubs Saisons Matches
1 Logo Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 18 48
2 AS Monaco FC 18 47
3 Girondins de Bordeaux 18 46
4 RC Lens 18 45
5 Le Mans FC 18 45
6 Montpellier Hérault SC 18 43
7 FC Metz 18 41
8 AS Nancy Lorraine 18 41
9 AS Saint-Etienne 18 41
10 Olympique de Marseille 18 40
11 Olympique Lyonnais 18 40
12 AJ Auxerre 18 40
13 EA Guingamp 18 40
14 Havre AC 18 38
15 FC Sochaux-Montbéliard 18 37
16 Amiens SC 18 36
17 FC Nantes 18 36
18 Châteauroux 18 35
19 SC Bastia 18 34
20 OGC Nice 18 33
21 SM Caen 18 33
22 Toulouse FC 18 32
23 Stade Rennais FC 18 32
24 LOSC Lille Métropole 18 29
25 FC Lorient 17 33
26 RC Strasbourg 17 31
27 Stade Lavallois 17 24
28 CS Sedan 16 31
29 ESTAC 16 28
30 Chamois Niortais 15 30
31 FC Gueugnon 15 28
32 Angers SCO 15 16
33 Nîmes Olympique 14 30
34 AC Ajaccio 14 20
35 FC Istres 12 17
36 ASOA Valence 11 15
37 Clermont Foot 10 24
38 US Créteil 10 21
39 AS Beauvais 10 17
40 Stade de Reims 10 16
41 GF38 10 11
42 AS Cannes 9 17
43 Valenciennes FC 9 15
44 FC Martigues 9 13
45 Dijon FCO 8 16
46 ES Wasquehal 8 11
47 Stade Brestois 29 8 10
48 AS Red Star 93 7 16
49 CS Louhans-Cuiseaux 7 14
50 Tours FC 6 8
51 US Boulogne CO 5 12
52 FC Mulhouse 5 6
53 Vannes OC 4 14
54 US Dunkerque 3 7
55 Stade Poitevin 3 6
56 FC Sète 34 3 6
57 Perpignan FC 3 5
58 Stade Briochin 3 5
59 FC Libourne Saint Seurin 3 5
60 SA Epinal 3 5
61 Olympique d'Alès 3 3
62 FC Rouen 1899 3 3
63 Olympique de Charleville 3 3
64 AC Arles Avignon AC Arles Avignon 3 3
65 SC Toulon 2 4
66 Evian TG FC 2 3
67 Besançon RC 2 2

Partenaires officiels :

FDJ Point P

 

Diffuseurs officiels :

  • France Télévisions

 

Partenaires médias :

Dailymotion CFoot

 

Fournisseurs officiels :

Uhlsport La Poste

LFP 2010

LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP.

Mentions légales Contacts