Affluences
| Journée | Affluence | M | Moyenne | Cumul | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 203 839 | 10 | 20 384 | 203 839 | (+) |
| J02 | 191 590 | 10 | 19 159 | 395 429 | (+) |
| J03 | 186 644 | 10 | 18 664 | 582 073 | (+) |
| J04 | 169 541 | 10 | 16 954 | 751 614 | (+) |
| J05 | 188 338 | 10 | 18 834 | 939 952 | (+) |
| J06 | 159 468 | 10 | 15 947 | 1 099 420 | (+) |
| J07 | 188 881 | 10 | 18 888 | 1 288 301 | (+) |
| J08 | 162 799 | 10 | 16 280 | 1 451 100 | (+) |
| J09 | 204 563 | 10 | 20 456 | 1 655 663 | (+) |
| J10 | 164 111 | 10 | 16 411 | 1 819 774 | (+) |
| J11 | 202 778 | 10 | 20 278 | 2 022 552 | (+) |
| J12 | 186 076 | 10 | 18 608 | 2 208 628 | (+) |
| J13 | 191 643 | 10 | 19 164 | 2 400 271 | (+) |
| J14 | 180 644 | 10 | 18 064 | 2 580 915 | (+) |
| J15 | 197 746 | 10 | 19 775 | 2 778 661 | (+) |
| J16 | 171 348 | 10 | 17 135 | 2 950 009 | (+) |
| J17 | 196 260 | 10 | 19 626 | 3 146 269 | (+) |
| J18 | 215 651 | 10 | 21 565 | 3 361 920 | (+) |
| J19 | 177 976 | 10 | 17 798 | 3 539 896 | (+) |
| J20 | 199 702 | 10 | 19 970 | 3 739 598 | (+) |
| J21 | 167 207 | 10 | 16 721 | 3 906 805 | (+) |
| J22 | 191 164 | 10 | 19 116 | 4 097 969 | (+) |
| J23 | 165 330 | 10 | 16 533 | 4 263 299 | (+) |
| J24 | 206 425 | 10 | 20 643 | 4 469 724 | (+) |
| J25 | 154 695 | 10 | 15 470 | 4 624 419 | (+) |
| J26 | 215 187 | 10 | 21 519 | 4 839 606 | (+) |
| J27 | 155 816 | 10 | 15 582 | 4 995 422 | (+) |
| J28 | 209 763 | 10 | 20 976 | 5 205 185 | (+) |
| J29 | 202 185 | 10 | 20 219 | 5 407 370 | (+) |
| J30 | 200 385 | 10 | 20 039 | 5 607 755 | (+) |
| J31 | 177 592 | 10 | 17 759 | 5 785 347 | (+) |
| J32 | 194 703 | 10 | 19 470 | 5 980 050 | (+) |
| J33 | 196 411 | 10 | 19 641 | 6 176 461 | (+) |
| J34 | 171 757 | 10 | 17 176 | 6 348 218 | (+) |
| J35 | 216 617 | 10 | 21 662 | 6 564 835 | (+) |
| J36 | 210 588 | 10 | 21 059 | 6 775 423 | (+) |
| J37 | 213 616 | 10 | 21 362 | 6 989 039 | (+) |
| J38 | 181 474 | 10 | 18 147 | 7 170 513 | (+) |
| Total : | 7 170 513 | 380 | 18 870 |
Affluences communiquées par le club le soir du match
Affluence validées par le service Stades de la LFP
Meilleure affluence de la saison
46 252 (31ème journée)
Taux de remplissage
73,8 %
Diffuseurs officiels :
Ballon officiel :
LFP 2010
LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP.
Mentions légales Contacts