Statistiques Girondins de Bordeaux - OGC Nice

Girondins de Bordeaux
  • 5ème
  • 61 pts
  • +12
OGC Nice
  • 13ème
  • 42 pts
  • -7
  • Chiffres en coursOuvrir/fermer

    à domicile

    Chiffres à domicile : Girondins de Bordeaux
    Position Points Différence
    6ème 35 Pts +11
    • Victoire(s)

      9
    • Nul(s)

      8
    • Défaite(s)

      2
    • Bp

      25
    • Bc

      14
    • Série

      N-G-G-G

    à l'extérieur

    Chiffres à l'extérieur : OGC Nice
    Position Points Différence
    16ème 13 pts -15
    • Victoire(s)

      3
    • Nul(s)

      4
    • Défaite(s)

      12
    • Bp

      18
    • Bc

      33
    • Série

      P-P-N-G

    Meilleur buteur à domicile

    ©GIRONDINS.COM
    Yoan GOUFFRAN
    6but(s)

    Meilleur buteur à l'extérieur

    ©OGC Nice Média
    François CLERC
    3but(s)

    Moyenne but(s) marqué(s)

    1.32but(s)/match

    Moyenne but(s) marqué(s)

    0.95but(s)/match

    Incidence du 1er but

    Lorsque GdB marque le 1er but

    • Victoire(s)
      9
    • Nul(s)
      6
    • Défaite(s)
      0

    Lorsque GdB encaisse le 1er but

    • Victoire(s)
      0
    • Nul(s)
      1
    • Défaite(s)
      2

    Incidence du 1er but

    Lorsque OGCN marque le 1er but

    • Victoire(s)
      1
    • Nul(s)
      0
    • Défaite(s)
      0

    Lorsque OGCN encaisse le 1er but

    • Victoire(s)
      2
    • Nul(s)
      3
    • Défaite(s)
      12
  • ConfrontationsOuvrir/fermer

    Victoire(s) Girondins de Bordeaux

    34

    Nul(s)

    3

    Victoire(s) OGC Nice

    8

    Les 45 derniers Girondins de Bordeaux - OGC Nice

    Les 45 derniers Girondins de Bordeaux - OGC Nice
    LIB_SAISON Date Club domicile Résultats Club extérieur
    2011/2012 03/03/2012 1 - 2
    2010/2011 30/01/2011 2 - 0
    2009/2010 23/08/2009 4 - 0
    2008/2009 14/03/2009 2 - 1
    2007/2008 26/04/2008 0 - 0
    2006/2007 09/09/2006 3 - 2
    2005/2006 26/03/2006 1 - 0
    2004/2005 14/08/2004 5 - 1
    2003/2004 20/03/2004 1 - 1
    2002/2003 15/12/2002 4 - 0
    1996/1997 25/01/1997 4 - 1
    1995/1996 18/11/1995 4 - 1
    1994/1995 28/07/1994 1 - 0
    1990/1991 17/05/1991 3 - 0
    1989/1990 11/11/1989 3 - 0
    1988/1989 22/02/1989 2 - 0
    1987/1988 27/05/1988 4 - 2
    1986/1987 17/12/1986 4 - 1
    1985/1986 16/07/1985 1 - 0
    1981/1982 29/11/1981 1 - 0
    1980/1981 22/02/1981 3 - 0
    1979/1980 24/08/1979 3 - 1
    1978/1979 14/11/1978 2 - 0
    1977/1978 02/09/1977 3 - 5
    1976/1977 15/10/1976 3 - 1
    1975/1976 02/04/1976 1 - 0
    1974/1975 05/10/1974 2 - 0
    1973/1974 12/04/1974 4 - 0
    1972/1973 29/09/1972 0 - 1
    1971/1972 21/11/1971 2 - 1
    1970/1971 20/09/1970 3 - 1
    1968/1969 16/04/1969 5 - 0
    1967/1968 16/03/1968 4 - 0
    1966/1967 05/03/1967 1 - 1
    1965/1966 26/03/1966 0 - 2
    1963/1964 10/11/1963 6 - 2
    1962/1963 19/09/1962 0 - 2
    1959/1960 22/11/1959 0 - 3
    1955/1956 20/05/1956 1 - 2
    1954/1955 26/09/1954 7 - 2
    1953/1954 31/01/1954 4 - 1
    1952/1953 10/05/1953 7 - 3
    1951/1952 23/12/1951 1 - 3
    1950/1951 26/08/1950 2 - 0
    1949/1950 13/05/1950 2 - 1

    Bilan

    Bilan des confrontations Girondins de Bordeaux - OGC Nice
    Logo Club J G N P Bp Bc Diff.
    Girondins de Bordeaux 45 34 3 8 116 44 +72
    OGC Nice 45 8 3 34 44 116 -72

    Plus large victoire

    5 - 0(1968/1969)

    Plus large victoire

    0 - 3(1959/1960)

Diffuseurs officiels :

  • Canal +
  • Foot +
  • Orange sport
  • Orange world

 

Ballon officiel :

Ballon Puma

LFP 2010

LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP.

Mentions légales Contacts