Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Kylian MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 27 6 7 17 2161 41
2 Jonathan DAVID LOSC LILLE 19 2 3 14 2634 33
3 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 19 2 2 15 2293 34
4 Pierre-Emerick AUBAMEYANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 17 4 6 13 2623 32
5 Wissam BEN YEDDER AS MONACO 16 1 3 12 2319 24
6 Thijs DALLINGA TOULOUSE FC 14 1 2 14 2512 24
7 Georges MIKAUTADZE FC METZ 13 3 4 11 1749 16
8 Gonçalo RAMOS PARIS SAINT-GERMAIN 11 1 1 9 1416 19
9 Terem MOFFI OGC NICE 11 3 2 8 1950 16
10 Mohamed BAMBA FC LORIENT 10 1 1 7 1142 16
11 Arnaud KALIMUENDO STADE RENNAIS FC 10 2 1 9 2142 22
12 Takumi MINAMINO AS MONACO 9 0 6 8 2121 19
13 Elye WAHI RC LENS 9 1 2 9 1705 16
14 Téji SAVANIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 6 6 9 2768 16
15 Benjamin BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 9 7 5 9 2429 22
16 Emanuel EMEGHA RC STRASBOURG ALSACE 8 0 1 7 2083 15
17 Akor ADAMS MONTPELLIER HÉRAULT SC 8 0 0 5 2252 11
18 Romain DEL CASTILLO STADE BRESTOIS 29 8 3 8 5 2507 12
19 Mostafa MOHAMED FC NANTES 8 3 2 7 2005 11
20 Muhammed CHAM CLERMONT FOOT 63 8 4 3 6 2557 10
21 VITINHA PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 4 7 2126 21
22 Maghnes AKLIOUCHE AS MONACO 7 0 4 6 1614 13
23 Amine GOUIRI STADE RENNAIS FC 7 0 3 7 2070 13
24 Folarin BALOGUN AS MONACO 7 0 3 6 1693 13
25 Martin TERRIER STADE RENNAIS FC 7 0 3 5 1526 12
26 Wesley SAID RC LENS 7 0 1 7 1021 13
27 Mahdi CAMARA STADE BRESTOIS 29 7 1 2 5 2021 13
28 Florian SOTOCA RC LENS 7 4 5 6 2599 12
29 Aleksandr GOLOVIN AS MONACO 6 0 6 5 2146 13
30 Randal KOLO MUANI PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 5 6 1266 16
31 Edon ZHEGROVA LOSC LILLE 6 0 5 5 2292 12
32 Jérémie BOGA OGC NICE 6 0 4 6 2001 15
33 Kamory DOUMBIA STADE BRESTOIS 29 6 0 3 3 878 9
34 Steve MOUNIE STADE BRESTOIS 29 6 0 1 6 1765 12
35 Teddy TEUMA STADE DE REIMS 6 1 2 5 2115 7
36 Evann GUESSAND OGC NICE 6 2 0 6 1553 13
37 Vincent SIERRO TOULOUSE FC 6 4 2 5 2263 12
38 Arnaud NORDIN MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 3 5 1245 5
39 Eli Junior KROUPI FC LORIENT 5 0 3 4 1082 4
40 Yusuf YAZICI LOSC LILLE 5 0 2 5 1316 12
41 Frank MAGRI TOULOUSE FC 5 0 2 5 1438 8
42 Mousa TAMARI MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 2 4 1927 6
43 Romain FAIVRE FC LORIENT 5 0 1 5 1453 4
44 Oumar DIAKITE STADE DE REIMS 5 0 1 5 1588 6
45 Bafodé DIAKITE LOSC LILLE 5 0 1 4 1696 5
46 Matthis ABLINE FC NANTES 5 0 0 5 1045 7
47 André AYEW HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 0 4 1104 5
48 Gaëtan LABORDE OGC NICE 5 1 2 5 1907 8
49 Mohamed BAYO HAVRE ATHLETIC CLUB 5 2 1 4 1392 9
50 Emmanuel SABBI HAVRE ATHLETIC CLUB 5 2 1 4 1582 8
51 Bradley BARCOLA PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 7 4 1641 10
52 Achraf HAKIMI PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 5 4 1931 10
53 Florent MOLLET FC NANTES 4 0 5 4 2082 9
54 Martin SATRIANO STADE BRESTOIS 29 4 0 4 4 1867 8
55 Youssouf FOFANA AS MONACO 4 0 4 4 2699 10
56 Marco ASENSIO PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 3 4 1114 10
57 Désiré DOUE STADE RENNAIS FC 4 0 3 4 1625 9
58 Marshall MUNETSI STADE DE REIMS 4 0 3 4 2173 8
59 David PEREIRA DA COSTA RC LENS 4 0 2 4 1496 12
60 Keito NAKAMURA STADE DE REIMS 4 0 1 4 1384 6
61 Ibrahim SALAH STADE RENNAIS FC 4 0 1 3 521 5
62 Nabil ALIOUI HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 1 3 1012 7
63 Jake O'BRIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 1 3 2369 6
64 Deiver MACHADO RC LENS 4 0 0 4 1123 3
65 Jérémy LE DOUARON STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 1616 7
66 Pierre LEES-MELOU STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 2519 10
67 Benjamin ANDRE LOSC LILLE 4 0 0 4 2571 5
68 Denis ZAKARIA AS MONACO 4 0 0 3 2138 9
69 Mohamed DARAMY STADE DE REIMS 4 1 5 3 1648 9
70 Shamar NICHOLSON CLERMONT FOOT 63 4 1 3 4 1482 7
71 Ludovic BLAS STADE RENNAIS FC 4 1 1 4 1566 5
72 Yunis ABDELHAMID STADE DE REIMS 4 1 0 4 2780 9
73 Kévin GAMEIRO RC STRASBOURG ALSACE 4 2 2 4 1345 9
74 Ousmane DEMBELE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 8 2 1507 6
75 Junya ITO STADE DE REIMS 3 0 7 3 2713 6
76 Dilane BAKWA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 6 3 2183 3
77 Ismaila SARR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 4 3 1448 7
78 Christopher OPERI HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 4 3 2444 7
79 Matthieu UDOL FC METZ 3 0 4 3 2700 4
80 Lee KANG-IN PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 3 1467 9
81 Iliman NDIAYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 3 1620 6
82 Saïd BENRAHMA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 771 9
83 VITINHA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 2 3 923 7
84 Mathias PEREIRA LAGE STADE BRESTOIS 29 3 0 2 3 1190 7
85 Yann GBOHO TOULOUSE FC 3 0 2 3 1194 7
86 Ernest NUAMAH OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 1839 2
87 Jonathan CLAUSS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 2 3 2067 5
88 Julien PONCEAU FC LORIENT 3 0 2 3 2244 6
89 Faris MOUMBAGNA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 1 3 546 5
90 Moïse SAHI DION RC STRASBOURG ALSACE 3 0 1 3 628 4
91 Amir MURILLO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 1 3 998 9
92 Amir RICHARDSON STADE DE REIMS 3 0 1 3 1351 4
93 VANDERSON AS MONACO 3 0 1 3 1641 9
94 Nicolás TAGLIAFICO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 1 3 2124 6
95 Malick FOFANA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 561 9
96 Lebo MOTHIBA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 618 5
97 Khalil FAYAD MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1025 7
98 Cheikh Tidiane SABALY FC METZ 3 0 0 3 1380 5
99 Samuel GIGOT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1725 4
100 Lilian BRASSIER STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 2678 7
101 Moses SIMON FC NANTES 3 1 5 3 1790 6
102 Ablie JALLOW FC METZ 3 1 2 3 920 5
103 Przemyslaw FRANKOWSKI RC LENS 3 1 2 2 2192 4
104 Habib DIARRA RC STRASBOURG ALSACE 3 1 1 3 2303 4
105 Zakaria ABOUKHLAL TOULOUSE FC 3 1 0 3 754 5
106 Mama BALDÉ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 3 2 551 6
107 Warren ZAÏRE-EMERY PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 1962 6
108 Kenny LALA STADE BRESTOIS 29 2 0 3 2 2970 6
109 Jeanricner BELLEGARDE RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 2 270 6
110 Carlos SOLER PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 2 1085 6
111 Rémy CABELLA LOSC LILLE 2 0 2 2 1475 6
112 Morgan SANSON OGC NICE 2 0 2 2 1963 6
113 Chancel MBEMBA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2 2207 6
114 Eliesse BEN SEGHIR AS MONACO 2 0 1 2 429 6
115 Bamba DIENG FC LORIENT 2 0 1 2 546 1
116 Abdoul-Kader BAMBA FC NANTES 2 0 1 2 612 6
117 Benjamin MENDY FC LORIENT 2 0 1 2 713 0
118 Joel ASORO FC METZ 2 0 1 2 849 6
119 Papa Amadou DIALLO FC METZ 2 0 1 2 890 0
120 Azzedine OUNAHI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 1211 6
121 Jim ALLEVINAH CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1864 3
122 Laurent ABERGEL FC LORIENT 2 0 1 2 2861 6
123 Yassine KECHTA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 1 1848 3
124 Orel MANGALA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 396 6
125 Jérémy SEBAS RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 402 4
126 Morgan GUILAVOGUI RC LENS 2 0 0 2 564 3
127 Sergio AKIEME STADE DE REIMS 2 0 0 2 818 3
128 Aiyegun TOSIN FC LORIENT 2 0 0 2 906 1
129 Modibo SAGNAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1054 6
130 Christian MAWISSA ELEBI TOULOUSE FC 2 0 0 2 1117 6
131 Hákon HARALDSSON LOSC LILLE 2 0 0 2 1282 1
132 Tiémoué BAKAYOKO FC LORIENT 2 0 0 2 1314 4
133 Hicham BOUDAOUI OGC NICE 2 0 0 2 1612 6
134 Abakar SYLLA RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1791 6
135 Eray CÖMERT FC NANTES 2 0 0 2 1995 3
136 Daler KUZIAEV HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2093 3
137 Ismaël TRAORE FC METZ 2 0 0 2 2219 3
138 Leonardo BALERDI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2271 4
139 Arthur THEATE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2298 3
140 Hugo MAGNETTI STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 2341 6
141 Jean-Charles CASTELLETTO FC NANTES 2 0 0 2 2464 4
142 Frédéric GUILBERT RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 2488 0
143 Leny YORO LOSC LILLE 2 0 0 2 2672 2
144 Gautier LLORIS HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2779 4
145 Rasmus NICOLAISEN TOULOUSE FC 2 0 0 2 2925 4
146 Elbasan RASHANI CLERMONT FOOT 63 2 0 0 1 1176 3
147 Grejohn KYEI CLERMONT FOOT 63 2 1 1 2 1028 2
148 Corentin TOLISSO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 0 2 1743 3
149 Abdoulaye TOURE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 0 2 2286 1
150 Rayan CHERKI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 6 1 1725 3
151 Lamine CAMARA FC METZ 1 0 4 1 2256 0
152 Imran LOUZA FC LORIENT 1 0 3 1 866 1
153 Fabian RUIZ PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 3 1 1202 3
154 Kevin VAN DEN KERKHOF FC METZ 1 0 3 1 1917 3
155 Ruben AGUILAR RC LENS 1 0 3 1 1920 3
156 Cristian CASSERES JR TOULOUSE FC 1 0 3 1 1948 3
157 Facundo MEDINA RC LENS 1 0 3 1 2714 3
158 Maxence CAQUERET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 3 1 3023 3
159 Siriné DOUCOURE FC LORIENT 1 0 2 1 424 1
160 César GELABERT TOULOUSE FC 1 0 2 1 754 0
161 Mohamed-Ali CHO OGC NICE 1 0 2 1 860 0
162 Arthur ATTA FC METZ 1 0 2 1 925 0
163 Adrien THOMASSON RC LENS 1 0 2 1 1202 3
164 Niklas SCHMIDT TOULOUSE FC 1 0 2 1 1270 3
165 Réda KHADRA STADE DE REIMS 1 0 2 1 1365 3
166 Angelo FULGINI RC LENS 1 0 2 1 1373 1
167 Moussa DIARRA TOULOUSE FC 1 0 2 1 1395 3
168 Issiaga SYLLA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 2 1 1455 3
169 Ismail JAKOBS AS MONACO 1 0 2 1 1465 3
170 Amine HARIT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 1820 3
171 Thomas DELAINE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 2 1 2045 0
172 Adrien TRUFFERT STADE RENNAIS FC 1 0 2 1 2143 1
173 Jordan VERETOUT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 2184 1
174 Ibrahim CISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1 242 3
175 Nuno MENDES PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 267 3
176 JEFFINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 306 3
177 Josh WILSON-ESBRAND STADE DE REIMS 1 0 1 1 461 3
178 Vincent LE GOFF FC LORIENT 1 0 1 1 539 3
179 Ivan CAVALEIRO LOSC LILLE 1 0 1 1 775 3
180 Ayman KARI FC LORIENT 1 0 1 1 896 1
181 Bilal BOUTOBBA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 927 0
182 Florent OGIER CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 941 1
183 Lucas MINCARELLI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 980 1
184 Maxime ESTEVE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 995 3
185 Lorenz ASSIGNON STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 1011 1
186 Panos KATSERIS FC LORIENT 1 0 1 1 1041 3
187 Cheick Oumar KONATE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 1069 0
188 Darlin YONGWA FC LORIENT 1 0 1 1 1159 1
189 Thilo KEHRER AS MONACO 1 0 1 1 1323 3
190 Junior MWANGA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 1451 3
191 Neil EL AYNAOUI RC LENS 1 0 1 1 1567 3
192 Lucas HERNANDEZ PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 1910 3
193 Jordan FERRI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 2034 3
194 Isaak TOURE FC LORIENT 1 0 1 1 2052 3
195 Khéphren THURAM OGC NICE 1 0 1 1 2109 3
196 Marvin SENAYA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 2140 3
197 Azor MATUSIWA STADE DE REIMS 1 0 1 1 2177 3
198 Wilfried SINGO AS MONACO 1 0 1 1 2188 3
199 Tiago SANTOS LOSC LILLE 1 0 1 1 2365 3
200 ISMAILY LOSC LILLE 1 0 1 1 2467 3
201 Emmanuel AGBADOU STADE DE REIMS 1 0 1 1 2596 0
202 Logan COSTA TOULOUSE FC 1 0 1 1 2650 3
203 Melvin BARD OGC NICE 1 0 1 1 2656 1
204 DANTE OGC NICE 1 0 1 1 2843 3
205 Brendan CHARDONNET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 2970 3
206 Nolan MBEMBA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 22 3
207 Oscar CORTÉS RC LENS 1 0 0 1 44 3
208 Myron BOADU AS MONACO 1 0 0 1 84 1
209 Othmane MAAMMA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 88 1
210 Jordan AMAVI STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 91 3
211 Emran SOGLO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 110 1
212 Jérémy DOKU STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 112 3
213 Youssef MAZIZ FC METZ 1 0 0 1 124 0
214 Ibou SANE FC METZ 1 0 0 1 128 0
215 Mateusz WIETESKA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 175 0
216 Breel EMBOLO AS MONACO 1 0 0 1 183 3
217 Yann KARAMOH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 283 3
218 Youcef ATAL OGC NICE 1 0 0 1 359 3
219 Fabian RIEDER STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 364 0
220 Yoram ZAGUE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 373 3
221 Shavy BABICKA TOULOUSE FC 1 0 0 1 374 3
222 Tom LOUCHET OGC NICE 1 0 0 1 409 0
223 Adam OUNAS LOSC LILLE 1 0 0 1 417 3
224 Skelly ALVERO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 424 1
225 Gift ORBAN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 473 3
226 Didier LAMKEL ZE FC METZ 1 0 0 1 550 0
227 Jean ONANA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 564 1
228 Badredine BOUANANI FC LORIENT 1 0 0 1 599 3
229 Samuel GRANDSIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 605 1
230 Henrique SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 607 0
231 Tanguy COULIBALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 625 1
232 Kassoum OUATTARA AS MONACO 1 0 0 1 635 3
233 Simon ELISOR FC METZ 1 0 0 1 766 3
234 Pape GUEYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 767 3
235 LUIS HENRIQUE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 782 3
236 Andrey SANTOS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 832 3
237 Lucas BERALDO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1009 3
238 Tino KADEWERE FC NANTES 1 0 0 1 1075 3
239 Samuel MOUTOUSSAMY FC NANTES 1 0 0 1 1108 3
240 Wahbi KHAZRI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1134 1
241 Christopher JULLIEN MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1233 3
242 Gabriel GUDMUNDSSON LOSC LILLE 1 0 0 1 1265 3
243 Habib KEITA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1275 1
244 Maxime GONALONS CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1297 1
245 Andy DIOUF RC LENS 1 0 0 1 1315 3
246 Christopher WOOH STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1388 1
247 Chrislain MATSIMA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1478 0
248 Marcus COCO FC NANTES 1 0 0 1 1483 3
249 Yoann SALMIER HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1569 0
250 Yohann MAGNIN CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1689 3
251 Joseph OKUMU STADE DE REIMS 1 0 0 1 1743 1
252 Guillermo MARIPAN AS MONACO 1 0 0 1 1767 3
253 Jordan LOTOMBA OGC NICE 1 0 0 1 1803 1
254 Warmed OMARI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2071 3
255 Jonathan GRADIT RC LENS 1 0 0 1 2113 3
256 Pedro CHIRIVELLA FC NANTES 1 0 0 1 2595 0
257 Kevin DANSO RC LENS 1 0 0 1 2655 3
258 Ainsley MAITLAND-NILES OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 3 1 1431 3
259 Mohamed CAMARA AS MONACO 1 1 0 1 1037 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.