Domicile | Scores | Extérieur | RETRANSMISSION |
---|---|---|---|
|
1 - 3 (0-0) |
|
Saison 2018/2019 - 1ère journée
Le 11 août 2018.
Stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau
32760 spectateurs
25°
9 - Emiliano SALA
Passeur : Samuel MOUTOUSSAMY
But
9 - Radamel FALCAO
Passeur : Samuel GRANDSIR
But
10 - Stevan JOVETIC
Passeur : Radamel FALCAO
But
3 - DIEGO CARLOS
Carton jaune
7 - Rony LOPES
But
66 | Possessions (%) | 34 | ||
---|---|---|---|---|
16 | Tirs | 11 | ||
4 | Tirs cadrés | 6 | ||
82 | Passes réussies (%) | 67 | ||
1 | Hors-jeux | 4 | ||
7 | Corners | 2 | ||
30 | Centres | 19 | ||
8 | Fautes | 14 | ||
1 0 | 1 | cartons | 0 | 0 0 |
Gardien | Ballons joués | ballons captés | Détournés |
---|---|---|---|
Ciprian TATARUSANU | 44 | 4 | 4 |
Joueurs | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | Hors-jeux | Centres | Coup Franc | Fautes subies | Fautes commises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO CARLOS | 66 | 17 | 19 | 75% | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Koffi DJIDJI | 56 | 11 | 8 | 90% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas LIMA | 92 | 15 | 14 | 86% | 0 / 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 |
Kalifa COULIBALY | 28 | 3 | 15 | 56% | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lucas EVANGELISTA | 62 | 10 | 20 | 72% | 1 / 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Samuel MOUTOUSSAMY | 48 | 10 | 12 | 85% | 0 / 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Abdoulaye TOURE | 52 | 12 | 10 | 81% | 0 / 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Abdoulaye DABO | 27 | 5 | 6 | 76% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Enock KWATENG | 84 | 13 | 19 | 80% | 0 / 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Valentin RONGIER | 69 | 6 | 15 | 88% | 1 / 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Emiliano SALA | 10 | 0 | 1 | 100% | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majeed WARIS | 10 | 1 | 3 | 88% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexis ALEGUE | 2 | 0 | 1 | 100% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | Ballons joués | ballons captés | Détournés |
---|---|---|---|
Diego BENAGLIO | 30 | 7 | 1 |
Joueurs | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | Hors-jeux | Centres | Coup Franc | Fautes subies | Fautes commises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio BARRECA | 44 | 8 | 19 | 54% | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jean-Eudes AHOLOU | 19 | 9 | 10 | 53% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JEMERSON | 22 | 17 | 9 | 69% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rony LOPES | 27 | 4 | 13 | 61% | 1 / 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Youri TIELEMANS | 42 | 13 | 18 | 61% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Stevan JOVETIC | 33 | 5 | 18 | 55% | 2 / 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Ronaël PIERRE-GABRIEL | 51 | 12 | 16 | 83% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Jordi MBOULA | 32 | 8 | 16 | 63% | 1 / 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kamil GLIK | 30 | 17 | 12 | 64% | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sofiane DIOP | 17 | 3 | 7 | 75% | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radamel FALCAO | 12 | 1 | 3 | 89% | 2 / 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien SERRANO | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel GRANDSIR | 7 | 2 | 1 | 80% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Arbitre principal : | Jérôme BRISARD |
Arbitres assistants : | Hicham ZAKRANI |
François BOUDIKIAN | |
4e arbitre : | Aurélien PETIT |
Arbitre Assistant vidéo : | Mikael LESAGE |
Arbitre Assistant vidéo : | Lionel JAFFREDO |
Observateur DTA : | Philippe BOMBART |
Délégué principal : | Pierre DELORME |
Délégué assistant : | Franco DORI |
Commentaires live