Domicile | Scores | Extérieur | RETRANSMISSION |
---|---|---|---|
|
0 - 2 (0-0) |
|
Saison 2018/2019 - 11ème journée
Le 28 octobre 2018.
Orange Vélodrome
64696 spectateurs
10°
23 - Julian DRAXLER
But
19 - Luiz GUSTAVO
Carton jaune
18 - Jordan AMAVI
Carton jaune
12 - Kevin STROOTMAN
Carton jaune
5 - Lucas OCAMPOS
Carton jaune
7 - Kylian MBAPPE
Passeur : Angel DI MARIA
But
11 - Angel DI MARIA
Carton jaune
4 - Thilo KEHRER
Carton jaune
47 | Possessions (%) | 53 | ||
---|---|---|---|---|
13 | Tirs | 13 | ||
2 | Tirs cadrés | 6 | ||
83 | Passes réussies (%) | 89 | ||
1 | Hors-jeux | 2 | ||
5 | Corners | 7 | ||
34 | Centres | 20 | ||
11 | Fautes | 15 | ||
4 0 | 4 | cartons | 2 | 2 0 |
Gardien | Ballons joués | ballons captés | Détournés |
---|---|---|---|
Steve MANDANDA | 23 | 2 | 2 |
Joueurs | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | Hors-jeux | Centres | Coup Franc | Fautes subies | Fautes commises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boubacar KAMARA | 41 | 7 | 5 | 85% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas OCAMPOS | 35 | 7 | 10 | 68% | 1 / 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Morgan SANSON | 45 | 9 | 11 | 78% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitri PAYET | 60 | 4 | 17 | 78% | 1 / 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 |
Kevin STROOTMAN | 59 | 15 | 14 | 82% | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Bouna SARR | 87 | 16 | 14 | 87% | 0 / 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Jordan AMAVI | 62 | 10 | 10 | 91% | 0 / 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Luiz GUSTAVO | 66 | 8 | 10 | 90% | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Adil RAMI | 34 | 12 | 11 | 79% | 0 / 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Florian THAUVIN | 47 | 2 | 13 | 74% | 0 / 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Nemanja RADONJIC | 8 | 1 | 2 | 100% | 0 / 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Konstantinos MITROGLOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valère GERMAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | Ballons joués | ballons captés | Détournés |
---|---|---|---|
Alphonse AREOLA | 27 | 6 | 1 |
Joueurs | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | Hors-jeux | Centres | Coup Franc | Fautes subies | Fautes commises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thilo KEHRER | 56 | 12 | 5 | 94% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MARQUINHOS | 89 | 22 | 10 | 97% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Marco VERRATTI | 68 | 7 | 7 | 92% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
NEYMAR JR | 74 | 4 | 21 | 85% | 0 / 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Angel DI MARIA | 60 | 9 | 12 | 85% | 2 / 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Thomas MEUNIER | 42 | 8 | 13 | 79% | 1 / 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Juan BERNAT | 54 | 5 | 13 | 90% | 0 / 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Eric-Maxim CHOUPO-MOTING | 17 | 2 | 7 | 73% | 0 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Julian DRAXLER | 50 | 6 | 8 | 95% | 1 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stanley N'SOKI | 64 | 15 | 11 | 87% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kylian MBAPPE | 13 | 0 | 7 | 67% | 2 / 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Adrien RABIOT | 12 | 3 | 2 | 85% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitre principal : | Benoît BASTIEN |
Arbitres assistants : | Frédéric HAQUETTE |
Cyril MUGNIER | |
4e arbitre : | Thomas LEONARD |
Arbitre Assistant vidéo : | Nicolas RAINVILLE |
Arbitre Assistant vidéo : | Olivier THUAL |
Observateur DTA : | Claude COLOMBO |
Délégué principal : | Dominique CALIO |
Délégué assistant : | Frédéric GROSJEAN |
Observateur délégué : | Philippe PRUDHON |
Commentaires live