Domicile | Scores | Extérieur | RETRANSMISSION |
---|---|---|---|
|
3 - 1 (2-0) |
|
Saison 2018/2019 - 33ème journée
Le 21 avril 2019.
Parc des Princes
43581 spectateurs
18°
17 - Aleksandr GOLOVIN
Passeur : Carlos VINICIUS
But
7 - Kylian MBAPPE
Passeur : Dani ALVES
But
7 - Kylian MBAPPE
Passeur : Dani ALVES
But
25 - Kamil GLIK
Carton jaune
7 - Kylian MBAPPE
Passeur : Moussa DIABY
But
59 | Possessions (%) | 41 | ||
---|---|---|---|---|
10 | Tirs | 15 | ||
5 | Tirs cadrés | 4 | ||
87 | Passes réussies (%) | 79 | ||
3 | Hors-jeux | 1 | ||
3 | Corners | 4 | ||
14 | Centres | 32 | ||
13 | Fautes | 9 | ||
0 0 | 0 | cartons | 1 | 1 0 |
Gardien | Ballons joués | ballons captés | Détournés |
---|---|---|---|
Alphonse AREOLA | 30 | 2 | 2 |
Joueurs | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | Hors-jeux | Centres | Coup Franc | Fautes subies | Fautes commises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presnel KIMPEMBE | 76 | 14 | 10 | 91% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Thilo KEHRER | 71 | 15 | 8 | 94% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MARQUINHOS | 77 | 16 | 4 | 96% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Marco VERRATTI | 73 | 11 | 10 | 88% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kylian MBAPPE | 47 | 2 | 18 | 78% | 5 / 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leandro PAREDES | 79 | 11 | 10 | 90% | 0 / 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dani ALVES | 79 | 10 | 18 | 87% | 0 / 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Layvin KURZAWA | 40 | 10 | 12 | 76% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Moussa DIABY | 47 | 5 | 13 | 82% | 0 / 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Colin DAGBA | 90 | 7 | 7 | 93% | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Edinson CAVANI | 9 | 1 | 3 | 75% | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEYMAR JR | 47 | 1 | 15 | 72% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Julian DRAXLER | 15 | 1 | 1 | 93% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | Ballons joués | ballons captés | Détournés |
---|---|---|---|
Danijel SUBASIC | 3 | 0 | 0 |
Diego BENAGLIO | 16 | 1 | 1 |
Joueurs | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | Hors-jeux | Centres | Coup Franc | Fautes subies | Fautes commises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fodé BALLO-TOURE | 62 | 15 | 18 | 70% | 0 / 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
JEMERSON | 30 | 4 | 5 | 86% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rony LOPES | 41 | 6 | 17 | 83% | 1 / 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Radamel FALCAO | 18 | 2 | 6 | 69% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrien SILVA | 55 | 17 | 12 | 82% | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandr GOLOVIN | 45 | 6 | 15 | 88% | 1 / 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Kamil GLIK | 33 | 16 | 8 | 84% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gelson MARTINS | 55 | 10 | 20 | 73% | 1 / 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Benoît BADIASHILE | 33 | 8 | 2 | 97% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin HENRICHS | 66 | 12 | 18 | 73% | 0 / 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Jean-Eudes AHOLOU | 18 | 4 | 5 | 75% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Carlos VINICIUS | 16 | 5 | 6 | 73% | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arbitre principal : | Clément TURPIN |
Arbitres assistants : | Cyril GRINGORE |
Nicolas DANOS | |
4e arbitre : | Frank SCHNEIDER |
Arbitre Assistant vidéo : | Jérôme BRISARD |
Arbitre Assistant vidéo : | Pierre GAILLOUSTE |
Délégué principal : | Noël MANNINO |
Délégué assistant : | Sélim BENAMARA |
Commentaires live