Affluences

Affluence officielle de Ligue 2 par journée
Journée Affluence M Moyenne Cumul Détail
J01 80 051 10 8 005 80 051 (+)
J02 76 271 10 7 627 156 322 (+)
J03 84 833 10 8 483 241 155 (+)
J04 76 935 10 7 694 318 090 (+)
J05 81 182 10 8 118 399 272 (+)
J06 74 600 10 7 460 473 872 (+)
J07 78 160 10 7 816 552 032 (+)
J08 85 065 10 8 507 637 097 (+)
J09 75 506 10 7 551 712 603 (+)
J10 88 634 10 8 863 801 237 (+)
J11 77 866 10 7 787 879 103 (+)
J12 87 728 10 8 773 966 831 (+)
J13 81 657 10 8 166 1 048 488 (+)
J14 81 647 10 8 165 1 130 135 (+)
J15 87 209 10 8 721 1 217 344 (+)
J16 85 094 10 8 509 1 302 438 (+)
J17 83 687 10 8 369 1 386 125 (+)
J18 101 275 10 10 128 1 487 400 (+)
J19 69 022 10 6 902 1 556 422 (+)
J20 74 221 10 7 422 1 630 643 (+)
J21 65 830 10 6 583 1 696 473 (+)
J22 75 890 10 7 589 1 772 363 (+)
J23 69 356 10 6 936 1 841 719 (+)
J24 73 229 10 7 323 1 914 948 (+)
J25 83 838 10 8 384 1 998 786 (+)
J26 74 640 10 7 464 2 073 426 (+)
J27 79 247 10 7 925 2 152 673 (+)
J28 78 760 10 7 876 2 231 433 (+)
J29 94 885 10 9 489 2 326 318 (+)
J30 76 870 10 7 687 2 403 188 (+)
J31 101 810 10 10 181 2 504 998 (+)
J32 80 775 10 8 078 2 585 773 (+)
J33 107 886 10 10 789 2 693 659 (+)
J34 91 298 10 9 130 2 784 957 (+)
J35 101 006 10 10 101 2 885 963 (+)
J36 99 745 10 9 975 2 985 708 (+)
J37 109 606 10 10 961 3 095 314 (+)
J38 110 901 10 11 090 3 206 215 (+)
Total : 3 206 215 380 8 437

Affluences communiquées par le club le soir du match

Affluence validées par le service Stades de la LFP

Meilleure affluence de la saison

30 961 (18ème journée)

RC Lens - Châteauroux

Taux de remplissage

42,0 %

Voir les saisons précédentes :

Diffuseurs officiels :

  • Eurosport
  • CFoot

 

Ballon officiel :

Ballon Puma Ballon Puma

LFP 2010

LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP.

Mentions légales Contacts