classement en direct

Classements
Position Club Pts J Diff.
1 Paris Saint-Germain 46 21 +17
2 Montpellier Hérault SC 43 21 +18
3 LOSC Lille Métropole 39 21 +15
4 Olympique Lyonnais 38 21 +11
5 Olympique de Marseille 37 21 +12
6 Stade Rennais FC 35 21 +7
7 Toulouse FC 34 21 +2
8 AS Saint-Etienne 33 21 0
9 Girondins de Bordeaux 27 21 -1
10 FC Lorient 26 21 -3
11 Stade Brestois 29 24 21 0
12 Evian TG FC 23 21 -4
13 AS Nancy Lorraine 22 21 -7
14 Dijon FCO 22 21 -15
15 AC Ajaccio 21 21 -14
16 Valenciennes FC 20 21 -5
17 SM Caen 20 21 -8
18 AJ Auxerre 19 21 -7
19 FC Sochaux-Montbéliard 19 21 -14
20 OGC Nice 18 21 -4
Application iPhone

Actualités

LFP 2010

LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP.

Mentions légales Contacts